Gemeinden in Bayern (ohne Städte/Märkte)
| Gemeinde | PLZ | Landkreis | Reg.-Bezirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||||||||
| C | ||||||||
| Castell | 97355 | Kitzingen | Unterfranken | |||||
| Chamerau | 93466 | Cham | Oberpfalz | |||||
| Chieming | 83339 | Traunstein | Oberbayern | |||||
| Chiemsee | 83256 | Rosenheim | Oberbayern | |||||
| Collenberg | 97903 | Miltenberg | Unterfranken | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||||||||



