|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Legende:  Stadt (= rot),
 Markt (= orange),
 Gemeinde (= blau) |
| |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| | | | | | | | |
| J | | | | | | | |
| |
| Jachenau |  | 83676 | | Bad Tölz-Wolfratshausen | | Oberbayern | |
| Jandelsbrunn |  | 94118 | | Freyung-Grafenau | | Niederbayern | |
| Jengen |  | 86860 | | Ostallgäu | | Schwaben | |
| Jesenwang |  | 82287 | | Fürstenfeldbruck | | Oberbayern | |
| Jettenbach |  | 84555 | | Mühldorf | | Oberbayern | |
| Jettingen-Scheppach |  | 89343 | | Günzburg | | Schwaben | |
| Jetzendorf |  | 85305 | | Pfaffenhofen | | Oberbayern | |
| Johannesberg |  | 63867 | | Aschaffenburg | | Unterfranken | |
| Johanniskirchen |  | 84381 | | Rottal-Inn | | Niederbayern | |
| Julbach |  | 84387 | | Rottal-Inn | | Niederbayern | |
| |
| |
Legende:  Stadt (= rot),
 Markt (= orange),
 Gemeinde (= grün) |
| |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
 |