private Radiosender (Bayern)
Die Links zu den privaten Radiosendern finden Sie hier aufgelistet:
Sendername | Sendeart | Verbreitung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
0 - 9 | ||||||
106.4 TOP FM | UKW | Münchnen (Westen), Landkreise: Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starnberg | ||||
95.5 Charivari München | UKW | München | ||||
A | ||||||
Absolut Radio | DAB | bundesweit | ||||
Absolut relax | DAB | bundesweit | ||||
afk M94.5 | DAB / UKW | München | ||||
afk max Nürnberg | UKW | Nürnberg, Erlangen und Fürth | ||||
Antenne Bayern | DAB / UKW | Bayern, Teile von Hessen, Baden-Württemberg; Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt | ||||
Antenne Bayern Info | DAB | Bayern | ||||
Antenne Bayern Top 40 | DAB | Bayern | ||||
AREF 92,9 | UKW | Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Roth | ||||
B | ||||||
BAYERNWELLE Südost | UKW | Landkreis Traunstein, Landkreis Berchtesgadener Land, Teile der Landkreise Mühldorf, Altötting und Rosenheim, Stadt Salzburg und Umgebung | ||||
C | ||||||
Camillo fm 92.9 | UKW | Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Roth | ||||
Charivari 98,6 | DAB / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
CHARIVARI fm | UKW | Stadt und Landkreis Würzburg, Stadt und Landkreis Kitzingen, Main-Spessart-Kreis, Teile der Landkreise Schweinfurt und Main-Tauber | ||||
Coolradio | DAB | Ingolstadt | ||||
CRM 92.4 | DAB / UKW | Großraum München | ||||
D | ||||||
Donau 3 FM | DAB, UKW | Stadt Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Landkreis Alb-Donau, Landkreis Biberach und Landkreis Günzburg | ||||
E | ||||||
egoFM | CHR | München | ||||
Energy München | DAB / UKW | Großraum München | ||||
Energy Nürnberg | DAB / UKW | Nürnberg, Erlangen | ||||
Ensemble am Chiemsee | UKW | Landkreis Traunstein, Landkreis Berchtesgadener Land, Teile der Landkreise Mühldorf, Altötting und Rosenheim, Stadt Salzburg und Umgebung | ||||
extra-radio 88,0 | UKW | Stadt- u. Landkreis Hof, Wunsiedel, Teile des Landkreises Tirschenreuth, Vogtland und Teile Thüringens | ||||
F | ||||||
Funkturm | UKW | Rosenheim und Umgebung | ||||
G | ||||||
gong fm | UKW | Landkreis Regensburg, Schwandorf, nördl. Lkr. Straubing, östl. Lkr. Kelheim | ||||
H | ||||||
Hit Radio N1 | DAB / UKW | Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Roth | ||||
Hitradio RT1 Nordschwaben | UKW | Donauwörth, Nördlingen, Dillingen | ||||
Hitradio RT1 Südschwaben | UKW | Memmingen, Mindelheim, Krumbach, Unterallgäu und südlicher Landkreis Günzburg | ||||
hitradio.rt1 | DAB / UKW | Stadt und Landkreis Augsburg, Stadt und Landkreis Aichach, Friedberg und Teile des Landkreises Landsberg | ||||
J | ||||||
JazzTIME | UKW | Großraum Nürnberg | ||||
K | ||||||
Klassik Radio | Augsburg | |||||
M | ||||||
MagicStar | DAB | München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt | ||||
MEGA Radio Bayern | DAB | Bayernweit | ||||
P | ||||||
Pirate Gong | DAB | Nürnberg | ||||
R | ||||||
Radio 2DAY | DAB | München | ||||
radio 8 | UKW | Mittelfranken: Stadt- und Landkreis Ansbach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (+ Überreichweiten), Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Winsheim, Teile des Landkreises Donau-Ries | ||||
Radio Alpenwelle | UKW | Landkreise Miesbach, Bad Tölz/Wolfratshausen, Süden Münchens | ||||
Radio Arabella | DAB / UKW | Stadt und Land München und umliegende Landkreise, insbesondere Landkreise Freising, Erding und Ebersberg | ||||
Radio Augsburg | DAB | Augsburg | ||||
Radio AWN | UKW | Stadt und Landkreis Straubing-Bogen und angrenzende Landkreise | ||||
radio BAMBERG | UKW | Bamberg, Stadt- und Landkreis Forchheim, benachbarte Landkreise, Höchstadt, Erlangen, Haßberge, Burglesau, | ||||
Radio Charivari | UKW | Lkr. Regensburg, Schwandorf, Cham, Neumarkt, Kelheim, Amberg, südl. Lkr. Weiden, nördl. Lkr. Straubing | ||||
Radio Charivari Rosenheim | UKW | Lkr. Rosenheim, Tirol: Teile von Wörgl, Fieberbrunn, Traunstein-Tostberg, südlicher Landkreis Ebersberg | ||||
Radio EINS | UKW | Stadt Coburg, Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfels, Sonneberg sowie angrenzende Landkreisgebiete | ||||
Radio Euroherz | UKW | Landkreise Hof, Wunsiedel, nördlicher Landkreis Tirschenreuth | ||||
Radio F 94,5 | DAB / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
radio fantasy | DAB / UKW | Raum Augsburg | ||||
Radio Feierwerk 92,4 | DAB / UKW | Großraum München | ||||
RADIO GALAXY | DAB / UKW | Bayernweit | ||||
Radio Gong 96.3 | DAB / UKW | München und Umgebung | ||||
Radio Gong 97,1 | DAB / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
Radio Gong FM 106.9 | UKW | Stadt und Landkreis Würzburg, Stadt und Landkreis Kitzingen, Landkreise Schweinfurt und Main-Tauber-Kreis | ||||
Radio Horeb | UKW München - DAB bundesweit | |||||
Radio IN | UKW | Ingolstadt, Landkreise Pfaffenhofen, Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen | ||||
Radio ISW | UKW | Landkreise Altötting, Mühldorf und angrenzende Gebiete | ||||
Radio Kö | DAB | Augsburg | ||||
Radio LORA 92.4 | DAB / UKW | Großraum München | ||||
RADIO MAINWELLE | UKW | Stadt- und Landkreis Bayreuth, Fränkische Schweiz, teilw. Kulmbach, teilw. Oberpfalz | ||||
radio meilensteine | DAB / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
Radio ND1 | DAB / UKW | Landkreis Neuburg/Schrobenhausen | ||||
Radio Oberland | Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald/Oberammergau, Teile von Starnberg, Bad Tölz, Ostallgäu, Herrsching, Ammersee-Gebiet | |||||
Radio Opera | UKW | Mainfranken, Internet | ||||
Radio Plassenburg | UKW | Landkreis Kulmbach und Teile der Landkreise Lichtenfels, Kronach, Bayreuth und Hof | ||||
RADIO PRIMATON | UKW | Main-Rhön | ||||
Radio Primavera | UKW | Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg, Darmstadt-Dieburg, Main-Kinzig, Offenbach, Alzenau | ||||
Radio Ramasuri | UKW | Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach, Weiden und Landkreis Neustadt/WN, Tirschenreuth und Landkreis Tirschenreuth | ||||
Radio Regenbogen | UKW | Südostbayern | ||||
Radio Trausnitz | UKW | Landshut, Pfeffenhausen, Landau, Dingolfing, Pfarrkirchen, Simbach, Vilsbiburg | ||||
Radio Z | DAB / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
ROCK ANTENNE | DAB / UKW | Bayernweit | ||||
RSA 2 | UKW | Stadt und Landkreis Kempten, Ober-, Unter,- und Westallgäu | ||||
RSA 3 | UKW | Voralpengebiet zwischen Lech und Wertach, Raum Kaufbeuren, Buchloe, Marktoberdorf, Füssen, Bad Wörishofen und Umland, Nesselwang, Pfronten | ||||
RSA Radio | UKW | Stadt und Landkreis Kempten, Oberallgäu, Kaufbeuren, Ostallgäu, Landkreis Lindau | ||||
S | ||||||
SMART Radio | DBA | Augsburg | ||||
Star FM Nürnberg | DAB / UKW | Großraum Nürnberg, Nürnberger Land | ||||
U | ||||||
Unser Radio Deggendorf | UKW | Landkreis Deggendorf, Straubing–Bogen, Dingolfing–Landau | ||||
Unser Radio Freyung-Grafenau | UKW | Stadt und Landkreis Passau, Vilshofen, Freyung, Regen | ||||
Unser Radio Passau | UKW | Stadt und Landkreis Passau, Vilshofen, Freyung, Regen | ||||
Unser Radio Regen | UKW | Stadt und Landkreis Passau, Vilshofen, Freyung, Regen | ||||
V | ||||||
VIL Radio | DBA / UKW | Großraum Nürnberg | ||||
![]() |