Landkreise und kreisfreie Städte Bayerns
Eine Besonderheit im Kommunalrecht Deutschlands sind die kreisfreien Städte. Diese Städte gehören keinem Landkreis an, aber erledigen dennoch die selben Aufgaben, die ansonsten den Landkreisen zugedacht wurden. Zusätzlich zu ihren kommunalen Aufgaben übernehmen diese sog. kreisfreien Städte auch noch in eigener Verantwortung zahlreiche staatliche Verwaltungs- und Kontrollaufgaben. Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sind mit Landräten vergleichbar.
Die Links zu den bayerischen Landkreisen/kreisfreien Städten finden Sie hier aufgelistet:
Landkreis | KFZ | Regierungsbezirk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
A | ||||||
Aichach-Friedberg | AIC | Schwaben | ||||
Altötting | AÖ | Oberbayern | ||||
Amberg | AM | Oberpfalz | ||||
Amberg-Sulzbach | AS | Oberpfalz | ||||
Ansbach (Stadt und Landkreis) | AN | Mittelfranken | ||||
Aschaffenburg (Stadt und Landkreis) | AB | Unterfranken | ||||
Augsburg (Stadt und Landkreis) | A | Schwaben | ||||
B | ||||||
Bad Kissingen | KG | Unterfranken | ||||
Bad Tölz-Wolfratshausen | TÖL | Oberbayern | ||||
Bamberg (Stadt und Landkreis) | BA | Oberfranken | ||||
Bayreuth (Stadt und Landkreis) | BT | Oberfranken | ||||
Berchtesgadener Land | BGL | Oberbayern | ||||
C | ||||||
Cham | CHA | Oberpfalz | ||||
Coburg (Stadt und Landkreis) | CO | Oberfranken | ||||
D | ||||||
Dachau | DAH | Oberbayern | ||||
Deggendorf | DEG | Niederbayern | ||||
Dillingen an der Donau | DLG | Schwaben | ||||
Dingolfing-Landau | DGF | Niederbayern | ||||
Donau-Ries | DON | Schwaben | ||||
E | ||||||
Ebersberg | EBE | Oberbayern | ||||
Eichstätt | EI | Oberbayern | ||||
Erding | ED | Oberbayern | ||||
Erlangen | ER | Mittelfranken | ||||
Erlangen-Höchstadt | ERH | Mittelfranken | ||||
F | ||||||
Forchheim | FO | Oberfranken | ||||
Freising | FS | Oberbayern | ||||
Freyung-Grafenau | FRG | Niederbayern | ||||
Fürstenfeldbruck | FFB | Oberbayern | ||||
Fürth (Stadt und Landkreis) | FÜ | Mittelfranken | ||||
G | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | GAP | Oberbayern | ||||
Günzburg | GZ | Schwaben | ||||
H | ||||||
Haßberg | HAS | Unterfranken | ||||
Hof (Stadt und Landkreis) | HO | Oberfranken | ||||
I | ||||||
Ingolstadt | IN | Oberbayern | ||||
K | ||||||
Kaufbeuren | KF | Schwaben | ||||
Kelheim | KEH | Niederbayern | ||||
Kempten | KE | Unterfranken | ||||
Kitzingen | KT | Unterfranken | ||||
Kronach | KC | Oberfranken | ||||
Kulmbach | KU | Oberfranken | ||||
L | ||||||
Landsberg am Lech | LL | Oberbayern | ||||
Landshut (Stadt und Landkreis) | LA | Niederbayern | ||||
Lichtenfels | LIF | Oberfranken | ||||
Lindau | LI | Schwaben | ||||
M | ||||||
Main-Spessart | MSP | Unterfranken | ||||
Memmingen | MM | Unterfranken | ||||
Miesbach | MB | Oberbayern | ||||
Miltenberg | MIL | Unterfranken | ||||
Mühldorf am Inn | MÜ | Oberbayern | ||||
München (Stadt und Landkreis) | M | Oberbayern | ||||
N | ||||||
Neuburg-Schrobenhausen | ND | Oberbayern | ||||
Neumarkt in der Oberpfalz | NM | Oberpfalz | ||||
Neustadt a. d. Aisch-Bad W. | NEA | Mittelfranken | ||||
Neustadt a.d. Waldnaab | NEW | Oberpfalz | ||||
Neu-Ulm | NU | Schwaben | ||||
Nürnberg | N | Mittelfranken | ||||
Nürnberger Land (Lauf a.d. Pegnitz) | LAU | Mittelfranken | ||||
O | ||||||
Oberallgäu | OA | Schwaben | ||||
Ostallgäu | OAL | Schwaben | ||||
P | ||||||
Passau (Stadt und Landkreis) | PA | Niederbayern | ||||
Pfaffenhofen an der Ilm | PAF | Oberbayern | ||||
R | ||||||
Regen | REG | Niederbayern | ||||
Regensburg (Stadt und Landkreis) | R | Oberpfalz | ||||
Rhön-Grabfeld | NES | Unterfranken | ||||
Rosenheim (Stadt und Landkreis) | RO | Oberbayern | ||||
Roth | RH | Mittelfranken | ||||
Rottal-Inn | PAN | Niederbayern | ||||
S | ||||||
Schwabach | SC | Mittelfranken | ||||
Schwandorf | SAD | Oberpfalz | ||||
Schweinfurt (Stadt und Landkreis) | SW | Unterfranken | ||||
Starnberg | STA | Oberbayern | ||||
Straubing-Bogen (Stadt und Landkreis) | SR | Niederbayern | ||||
T | ||||||
Tirschenreuth | TIR | Oberpfalz | ||||
Traunstein | TS | Oberbayern | ||||
U | ||||||
Unterallgäu (Mindelheim) | MN | Schwaben | ||||
W | ||||||
Weiden in der Oberpfalz | WEN | Oberpfalz | ||||
Weilheim-Schongau | WM | Oberbayern | ||||
Weißenburg-Gunzenhausen | WUG | Mittelfranken | ||||
Wunsiedel | WUN | Oberfranken | ||||
Würzburg (Stadt und Landkreis) | WÜ | Unterfranken | ||||
![]() |
