|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|
| H | | | | | | | |
|
| Habach | | 82387 | | Antdorf | | WM (OBB) | |
| Habach | | 82392 | | Habach [Sitz] | | WM (OBB) | |
| Habach | | 82395 | | Obersöchering | | WM (OBB) | |
| Habach | | 82404 | | Sindelsdorf | | WM (OBB) | |
| Hagenbüchach-Wilhelms. | | 91469 | | Hagenbüchach | | NEA (MFR) | |
| Hagenbüchach-Wilhelms. | | 91489 | | Wilhelmsdorf [Sitz] | | NEA (MFR) | |
| Hahnbach | | 92274 | | Gebenbach | | AS (OPZ) | |
| Hahnbach | | 92256 | | Hahnbach [Sitz] | | AS (OPZ) | |
| Hahnenkamm | | 91728 | | Gnotzheim | | WUG (MFR) | |
| Hahnenkamm | | 91719 | | Heidenheim [Sitz] | | WUG (MFR) | |
| Hahnenkamm | | 91747 | | Westheim | | WUG (MFR) | |
| Haldenwang | | 89350 | | Dürrlauingen | | GZ (SCH) | |
| Haldenwang | | 89356 | | Haldenwang [Sitz] | | GZ (SCH) | |
| Haldenwang | | 89361 | | Landensberg | | GZ (SCH) | |
| Haldenwang | | 89365 | | Röfingen | | GZ (SCH) | |
| Haldenwang | | 89368 | | Winterbach | | GZ (SCH) | |
| Halfing | | 83128 | | Halfing [Sitz] | | RO (OBB) | |
| Halfing | | 83129 | | Höslwang | | RO (OBB) | |
| Halfing | | 83137 | | Schonstett | | RO (OBB) | |
| Happurg | | 91236 | | Alfeld | | LAU (MFR) | |
| Happurg | | 91230 | | Happurg [Sitz] | | LAU (MFR) | |
| Heigenbrücken | | 63869 | | Heigenbrücken [Sitz] | | AB (UFR) | |
| Heigenbrücken | | 63871 | | Heinrichsthal | | AB (UFR) | |
| Heldenstein | | 84431 | | Heldenstein [Sitz] | | MÜ (OBB) | |
| Heldenstein | | 84431 | | Rattenkirchen | | MÜ (OBB) | |
| Helmstadt | | 97264 | | Helmstadt [Sitz] | | WÜ (UFR) | |
| Helmstadt | | 97292 | | Holzkirchen | | WÜ (UFR) | |
| Helmstadt | | 97280 | | Remlingen | | WÜ (UFR) | |
| Helmstadt | | 97292 | | Uettingen | | WÜ (UFR) | |
| Henfenfeld | | 91238 | | Engelthal | | LAU (MFR) | |
| Henfenfeld | | 91239 | | Henfenfeld [Sitz] | | LAU (MFR) | |
| Henfenfeld | | 91238 | | Offenhausen | | LAU (MFR) | |
| Heßdorf | | 91091 | | Großenseebach | | ERH (MFR) | |
| Heßdorf | | 91093 | | Heßdorf [Sitz] | | ERH (MFR) | |
| Hesselberg | | 91725 | | Ehingen [Sitz] | | AN (MFR) | |
| Hesselberg | | 91726 | | Gerolfingen | | AN (MFR) | |
| Hesselberg | | 91740 | | Röckingen | | AN (MFR) | |
| Hesselberg | | 91743 | | Unterschwaningen | | AN (MFR) | |
| Hesselberg | | 91749 | | Wittelshofen | | AN (MFR) | |
| Hettstadt | | 97259 | | Greußenheim | | WÜ (UFR) | |
| Hettstadt | | 97265 | | Hettstadt [Sitz] | | WÜ (UFR) | |
| Heustreu | | 97618 | | Heustreu [Sitz] | | NES (UFR) | |
| Heustreu | | 97618 | | Hollstadt | | NES (UFR) | |
| Heustreu | | 97618 | | Unsleben | | NES (UFR) | |
| Heustreu | | 97618 | | Wollbach | | NES (UFR) | |
| Hinterschmiding | | 94146 | | Hinterschmiding [Sitz] | | FRG (NDB) | |
| Hinterschmiding | | 94158 | | Philippsreut | | FRG (NDB) | |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 91350 | | Gremsdorf | | ERH (MFR) | |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 91475 | | Lonnerstadt | | ERH (MFR) | |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 96172 | | Mühlhausen | | ERH (MFR) | |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 91487 | | Vestenbergsgreuth | | ERH (MFR) | |
| Höchstädt a.d.Donau | | 89434 | | Blindheim | | DLG (SCH) | |
| Höchstädt a.d.Donau | | 89435 | | Finningen | | DLG (SCH) | |
| Höchstädt a.d.Donau | | 89420 | | Höchstädt a.d. Donau [Sitz] | | DLG (SCH) | |
| Höchstädt a.d.Donau | | 89440 | | Lutzingen | | DLG (SCH) | |
| Höchstädt a.d.Donau | | 89443 | | Schwenningen | | DLG (SCH) | |
| Hochstadt-Marktzeuln | | 96272 | | Hochstadt a. Main | | LIF (OFR) | |
| Hochstadt-Marktzeuln | | 96275 | | Marktzeuln [Sitz] | | LIF (OFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 97491 | | Aidhausen | | HAS (UFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 97494 | | Bundorf | | HAS (UFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 97496 | | Burgpreppach | | HAS (UFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 96126 | | Ermershausen | | HAS (UFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 97461 | | Hofheim i. U.Fr. [Sitz] | | HAS (UFR) | |
| Hofheim i.UFr. | | 97519 | | Riedbach | | HAS (UFR) | |
| Hollfeld | | 91347 | | Aufseß | | BT (OFR) | |
| Hollfeld | | 96142 | | Hollfeld [Sitz] | | BT (OFR) | |
| Hollfeld | | 95515 | | Plankenfels | | BT (OFR) | |
| Holzheim | | 89344 | | Aislingen | | DLG (SCH) | |
| Holzheim | | 89353 | | Glött | | DLG (SCH) | |
| Holzheim | | 89438 | | Holzheim [Sitz] | | DLG (SCH) | |
| Hörlkofen | | 85469 | | Walpertskirchen | | ED (OBB) | |
| Hörlkofen | | 85457 | | Wörth [Sitz] | | ED (OBB) | |
| Hörnergruppe | | 87538 | | Balderschwang | | OA (SCH) | |
| Hörnergruppe | | 87538 | | Bolsterlang | | OA (SCH) | |
| Hörnergruppe | | 87538 | | Fischen i. Allgäu [Sitz] | | OA (SCH) | |
| Hörnergruppe | | 87538 | | Obermaiselstein | | OA (SCH) | |
| Hörnergruppe | | 87527 | | Ofterschwang | | OA (SCH) | |
| Huglfing | | 82390 | | Eberfing | | WM (OBB) | |
| Huglfing | | 82436 | | Eglfing | | WM (OBB) | |
| Huglfing | | 82386 | | Huglfing [Sitz] | | WM (OBB) | |
| Huglfing | | 82386 | | Oberhausen | | WM (OBB) | |
| Hunderdorf | | 94336 | | Hunderdorf [Sitz] | | SR (NDB) | |
| Hunderdorf | | 94362 | | Neukirchen | | SR (NDB) | |
| Hunderdorf | | 94336 | | Windberg | | SR (NDB) | |
|
|
| I | | | | | | | |
|
| Ichenhausen | | 89352 | | Ellzee | | GZ (SCH) | |
| Ichenhausen | | 89335 | | Ichenhausen [Sitz] | | GZ (SCH) | |
| Ichenhausen | | 89367 | | Waldstetten | | GZ (SCH) | |
| Igling | | 86857 | | Hurlach | | LL (OBB) | |
| Igling | | 86859 | | Igling [Sitz] | | LL (OBB) | |
| Igling | | 86836 | | Obermeitingen | | LL (OBB) | |
| Ihrlerstein | | 93343 | | Essing | | KEH (NDB) | |
| Ihrlerstein | | 93346 | | Ihrlerstein [Sitz] | | KEH (NDB) | |
| Illerwinkel | | 87758 | | Kronburg | | MN (SCH) | |
| Illerwinkel | | 87763 | | Lautrach | | MN (SCH) | |
| Illerwinkel | | 87764 | | Legau [Sitz] | | MN (SCH) | |
| Illschwang | | 92262 | | Birgland | | AS (OPZ) | |
| Illschwang | | 92278 | | Illschwang [Sitz] | | AS (OPZ) | |
| Ilmmünster | | 85276 | | Hettenshausen | | PAF (OBB) | |
| Ilmmünster | | 85304 | | Ilmmünster [Sitz] | | PAF (OBB) | |
| Iphofen | | 97346 | | Iphofen [Sitz] | | KT (UFR) | |
| Iphofen | | 97348 | | Markt Einersheim | | KT (UFR) | |
| Iphofen | | 97348 | | Rödelsee | | KT (UFR) | |
| Iphofen | | 97348 | | Willanzheim | | KT (UFR) | |
|
|
| J | | | | | | | |
|
| Es existiert in Bayern keine Verwaltungsgemeinschaft mit der Initiale "J" im Namen! | |
|
|
| K | | | | | | | |
|
| Kallmünz | | 93182 | | Duggendorf | | R (OPZ) | |
| Kallmünz | | 93183 | | Holzheim a. Forst | | R (OPZ) | |
| Kallmünz | | 93183 | | Kallmünz [Sitz] | | R (OPZ) | |
| Kasendorf | | 95359 | | Kasendorf [Sitz] | | KU (OFR) | |
| Kasendorf | | 96197 | | Wonsees | | KU (OFR) | |
| Kemnath | | 95506 | | Kastl | | TIR (OPZ) | |
| Kemnath | | 95478 | | Kemnath [Sitz] | | TIR (OPZ) | |
| Kirchehrenbach | | 91356 | | Kirchehrenbach [Sitz] | | FO (OFR) | |
| Kirchehrenbach | | 91359 | | Leutenbach | | FO (OFR) | |
| Kirchehrenbach | | 91365 | | Weilersbach | | FO (OFR) | |
| Kirchenthumbach | | 91281 | | Kirchenthumbach [Sitz] | | NEW (OPZ) | |
| Kirchenthumbach | | 95519 | | Schlammersdorf | | NEW (OPZ) | |
| Kirchenthumbach | | 95519 | | Vorbach | | NEW (OPZ) | |
| Kirchheim | | 97256 | | Geroldshausen | | WÜ (UFR) | |
| Kirchheim | | 97268 | | Kirchheim [Sitz] | | WÜ (UFR) | |
| Kirchheim i.Schw. | | 87745 | | Eppishausen | | MN (SCH) | |
| Kirchheim i.Schw. | | 87757 | | Kirchheim i. Schw. [Sitz] | | MN (SCH) | |
| Kirchweidach | | 84550 | | Feichten a.d. Alz | | AÖ (OBB) | |
| Kirchweidach | | 84553 | | Halsbach | | AÖ (OBB) | |
| Kirchweidach | | 84558 | | Kirchweidach [Sitz] | | AÖ (OBB) | |
| Kirchweidach | | 84558 | | Tyrlaching | | AÖ (OBB) | |
| Kist | | 97237 | | Altertheim | | WÜ (UFR) | |
| Kist | | 97270 | | Kist [Sitz] | | WÜ (UFR) | |
| Kitzingen | | 97320 | | Albertshofen | | KT (UFR) | |
| Kitzingen | | 97318 | | Biebelried | | KT (UFR) | |
| Kitzingen | | 97320 | | Buchbrunn | | KT (UFR) | |
| Kitzingen | | 97320 | | Mainstockheim | | KT (UFR) | |
| Kitzingen | | 97320 | | Sulzfeld a. Main | | KT (UFR) | |
| Kleinheubach | | 63924 | | Kleinheubach [Sitz] | | MIL (UFR) | |
| Kleinheubach | | 63925 | | Laudenbach | | MIL (UFR) | |
| Kleinheubach | | 63924 | | Rüdenau | | MIL (UFR) | |
| Kleinwallstadt | | 63840 | | Hausen | | MIL (UFR) | |
| Kleinwallstadt | | 63839 | | Kleinwallstadt [Sitz] | | MIL (UFR) | |
| Kochel a.See | | 82431 | | Kochel a. See [Sitz] | | TÖL (OBB) | |
| Kochel a.See | | 82444 | | Schlehdorf | | TÖL (OBB) | |
| Königstein | | 92275 | | Hirschbach | | AS (OPZ) | |
| Königstein | | 92281 | | Königstein [Sitz] | | AS (OPZ) | |
| Kötz | | 89347 | | Bubesheim | | GZ (SCH) | |
| Kötz | | 89359 | | Kötz [Sitz] | | GZ (SCH) | |
| Kraiburg a.Inn | | 84555 | | Jettenbach | | MÜ (OBB) | |
| Kraiburg a.Inn | | 84559 | | Kraiburg a. Inn [Sitz] | | MÜ (OBB) | |
| Kraiburg a.Inn | | 84574 | | Taufkirchen | | MÜ (OBB) | |
| Kreuzwertheim | | 97907 | | Hasloch | | MSP (UFR) | |
| Kreuzwertheim | | 97892 | | Kreuzwertheim [Sitz] | | MSP (UFR) | |
| Kreuzwertheim | | 97852 | | Schollbrunn | | MSP (UFR) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86480 | | Aletshausen | | GZ (SCH) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86488 | | Breitenthal | | GZ (SCH) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86489 | | Deisenhausen | | GZ (SCH) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86491 | | Ebershausen | | GZ (SCH) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86480 | | Waltenhausen | | GZ (SCH) | |
| Krumbach (Schwaben) | | 86519 | | Wiesenbach | | GZ (SCH) | |
| Krummennaab | | 92703 | | Krummennaab [Sitz] | | TIR (OPZ) | |
| Krummennaab | | 92717 | | Reuth b. Erbendorf | | TIR (OPZ) | |
| Kühbach | | 86556 | | Kühbach [Sitz] | | AIC (SCH) | |
| Kühbach | | 86576 | | Schiltberg | | AIC (SCH) | |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
 |